Unterschied BLACK EAGLE Modelle
Artikelbezeichnung | Obermaterial | Gore-Tex | Metallfrei |
---|---|---|---|
BLACK EAGLE Safety 40.1 low/mid | Textil | ja | ja |
BLACK EAGLE Safety 41.1 low | Textil | nein | ja |
BLACK EAGLE Safety 50.1 low | Leder (1,8 - 2,0), ohne Abriebschutz über Schutzkappe | ja | ja |
BLACK EAGLE Safety 50 mid | Leder (1,8 - 2,0) | ja | ja |
BLACK EAGLE Safety 50 high | Leder (1,8 - 2,0) | ja | nein |
BLACK EAGLE Safety 53 low/mid | Veloursleder (2,0 - 2,2) | ja | ja |
BLACK EAGLE Safety 54 low/mid | Leder (2,0 - 2,2) | ja | nein |
BLACK EAGLE Safety 56 low/mid | Leder (2,0 - 2,2) | nein | nein |
BLACK EAGLE Safety 56 LL mid | Leder (2,0 - 2,2), mit Lederinnenfutter | Nein | nein |
BLACK EAGLE Safety Pro low/mid | Textil schnittfest | ja | ja |
Unsere BLACK EAGLE Safety Modelle bieten Dir höchsten Komfort und Sicherheit. Abgesehen von den etwas schmäleren Damenmodellen (gekennzeichnet mit 'Ws'), werden alle Modelle auf den identischen Leisten produziert und fallen größentechnisch gleich aus. Darüber hinaus sind sie nach der Sicherheitsklasse S3 sowie für orthopädische Einlagen zertifiziert, was Dir zuverlässigen Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen garantiert.
BLACK EAGLE Athletic & BLACK EAGLE Tactical
Unsere BLACK EAGLE Athletic und Tactical unterscheiden sich lediglich in den verbauten Obermaterialien:
GTX: Gore-Tex (wasserdicht)
T: nicht wasserdicht
N: Nubukleder
V: Veloursleder
Der Rest besteht aus Textil oder Glattleder. Alle Modelle sind nach der Berufsschuhnorm zertifiziert und für orthopädische Einlagen geeignet.